$6,140.10 ACV

2015 KAWASAKI EX650

JKAEXEF10FDA19662

  • account_circleCOPART.COM
  • watch_laterover 7 years
  • fmd_goodELDRIDGE, IA
  • visibility

    19

    total view

  • search

    0

    searches

  • waving_hand

    0

    total engage

2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 0
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 1
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 2
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 3
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 4
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 5
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 6
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 7
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 8
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 9
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 10
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 11
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 12
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 13
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 14
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 15
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 16
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 17
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 18
2015 KAWASAKI EX650 JKAEXEF10FDA19662 Bild 19

Zustand und Fahrzeugdetails

  • Primärschaden:FRONT END
  • Sekundärschaden: SIDE
  • Kilometerzähler:2815 MI
  • Schlüssel: Present
  • Körperstil: RACER
  • VIN:JKAEXEF10FDA19662
  • MODELL:EX650
  • Antriebstyp:RWD
  • Übertragung:Unknown
  • Farbe:White
  • Motor:0.6L 2

Angaben zum Verkäufer

PROGRESSIVE
  • account_circlePROGRESSIVE
  • mapELDRIDGE, IA
  • storeUnternehmen

Teilen Sie dieses Fahrzeug

Vergleichen Sie ähnliche Auktionen

Entdecken Sie ähnliche Fahrzeugmodelle und treffen Sie eine fundierte Entscheidung

travel_explore browse all