$315,000.00 ACV

2011 MACK 600 MRU600

1M2AV04CXBM007913

  • account_circleIAAI.COM
  • watch_laterover 1 year
  • fmd_goodBillings, MT
  • visibility

    17

    total view

  • search

    0

    searches

  • waving_hand

    0

    total engage

2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 0
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 1
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 2
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 3
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 4
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 5
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 6
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 7
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 8
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 9
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 10
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 11
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 12
2011 MACK 600 MRU600 1M2AV04CXBM007913 Bild 13

Zustand und Fahrzeugdetails

  • Primärschaden:LEFT SIDE
  • Sekundärschaden: FRONT END
  • Kilometerzähler:88120 MI
  • Schlüssel: Missing
  • Körperstil: STRAIGHT TRUCK
  • VIN:1M2AV04CXBM007913
  • MODELL:600
  • Antriebstyp:
  • Übertragung:Unknown
  • Farbe:White
  • Motor:

Angaben zum Verkäufer

******
  • account_circle******
  • mapBillings, MT
  • storeUnternehmen

Teilen Sie dieses Fahrzeug

Vergleichen Sie ähnliche Auktionen

Entdecken Sie ähnliche Fahrzeugmodelle und treffen Sie eine fundierte Entscheidung

travel_explore browse all