$42,884.00 ACV

2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE

KMTG34LE6KU015247

  • account_circleIAAI.COM
  • watch_lateralmost 5 years
  • fmd_goodTampa North, FL
  • visibility

    4

    total view

  • search

    0

    searches

  • waving_hand

    0

    total engage

2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 0
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 1
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 2
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 3
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 4
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 5
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 6
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 7
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 8
2019 GENESIS G70 PRESTIGE/SPORT/DYNAMIC/DE KMTG34LE6KU015247 Bild 9

Zustand und Fahrzeugdetails

  • Primärschaden:FRONT END
  • Sekundärschaden: LEFT FRONT
  • Kilometerzähler:999999 MI
  • Schlüssel: Missing
  • Körperstil: SEDAN 4 DOOR
  • VIN:KMTG34LE6KU015247
  • MODELL:G70
  • Antriebstyp:
  • Übertragung:Automatic
  • Farbe:Gray
  • Motor:3.3L V6 FI DOHC 24V NF4

Angaben zum Verkäufer

Progressive Casualty Insurance
  • account_circleProgressive Casualty Insurance
  • mapTampa North, FL
  • storeUnternehmen

Teilen Sie dieses Fahrzeug

Vergleichen Sie ähnliche Auktionen

Entdecken Sie ähnliche Fahrzeugmodelle und treffen Sie eine fundierte Entscheidung

travel_explore browse all